
Q Q:800 176 181
電話:400-167-8986
手機1:185 1867 6727
手機2:173 0710 7886
訂貨:[email protected]
技術(shù):[email protected]
網(wǎng)址:m.rongzanyuzhou.com
| 樣品類型 | 服務(wù)類型 | 送樣量 | 運輸標準 |
| 動植物組織、菌體 | 基因組DNA提取、RNA提取、miRNA提取 | ≥10mg | 干冰運輸 |
| 培養(yǎng)細胞 | 基因組DNA提取、RNA提取、miRNA提取 | ≥10的7次方cells | 干冰運輸 |
| 血樣(哺乳動物) | 基因組DNA提取 | 500ul | 干冰運輸 |
| RNA提取 | 100-200ul血液收集的白細胞 | 加入1ml trizol干冰運輸 | |
| 菌液 | 質(zhì)粒DNA提取、蛋白質(zhì)純化 | 甘油菌液≥500ul | 冰袋運輸 |
| 質(zhì)粒DNA | 質(zhì)粒DNA提取 | ≥100ng | 冰袋或干冰運輸 |
| PCR、qPCR、基因定點突變、原核蛋白小量表達、酵母蛋白小量表達、哺乳動物穩(wěn)定轉(zhuǎn)染細胞系構(gòu)建、慢病毒包裝、雙熒光素酶報告基因檢測 | ≥2ug | ||
| 載體構(gòu)建 | ≥10ug | ||
| 基因組DNA | PCR、qPCR | ≥2ug | 冰袋或干冰運輸 |
| Total RNA | 反轉(zhuǎn)錄 | ≥5ug | 干冰運輸 |
| PCR純化產(chǎn)物或膠回收產(chǎn)物 | 基因克隆 | 體積≥50ul,濃度≥50ng/ul | 冰袋或干冰運輸 |
| 或總量≥2ug | |||
| 目的片段與待連接的載體 | 載體構(gòu)建 | 目的片段或含有片段的載體≥5ug,待連接的載體≥10ug | 冰袋或干冰運輸 |
| 蛋白樣品 | 蛋白PAGE檢測 | 總量≥100ug | 如果蛋白在裂解液中,請加蛋白酶抑制劑,然后干冰運輸。 |
| Wstern BLot | 濃度≥2ug/ul | 如果蛋白已經(jīng)在SDS-PAGE loading buffer中,冰袋運輸。 | |
| 細胞系 | 細胞培養(yǎng)、哺乳動物細胞蛋白表達、哺乳動物穩(wěn)定轉(zhuǎn)染細胞系構(gòu)建、雙熒光素酶報告基因檢測、細胞增殖和細胞毒性檢測 | ≥3*10的6次方cells | 培養(yǎng)細胞:常溫 |
| 凍存細胞:干冰 |
上一篇:沒有了
下一篇:核酸、蛋白質(zhì)的各種換算


官方微信
聯(lián)系電話
18518676727
即時通訊
QQ:800176181/1195537948
電子郵箱
聯(lián)系地址
湖北省武漢市長江新區(qū)余泊北路99號
陽邏港華中國際產(chǎn)業(yè)園C區(qū)C5-1
武漢君諾德生物技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備2021022499號-1 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站xml